昨日(8月23日),*共中**湖南省委组织部公布了2016年选调生拟录用人员名单。经笔试、面试和体检、考察,481人拟录用为湖南省2016年选调生,该名单在湖南红星网等网站进行公示。
2016年选调生拟录用人员公示名单(共481人)
| 考生类别 | 姓名 | 性别 | 毕业学校院系及专业 | 综合成绩 |
| 长沙市(34人) | ||||
| 1-1 | 谢 鑫 | 男 | 中南大学矿物加工工程专业 | 74.94 |
| 1-1 | 邹子龙 | 男 | 北京邮电大学电子商务专业 | 73.76 |
| 1-1 | 黄 晟 | 男 | 华中师范大学宪法学与行政法学专业 | 73.25 |
| 1-1 | 侯 韬 | 男 | 湖南师范大学资源环境与城乡规划专业 | 72.97 |
| 1-1 | 邓峰煜 | 男 | 华东师范大学环境科学专业 | 72.87 |
| 1-1 | 黄第峰 | 男 | 北京航空航天大学科学与技术教育专业 | 72.84 |
| 1-1 | 龚*党**星 | 男 | 中南大学机械设计制造及其自动化专业 | 72.52 |
| 1-1 | 郑腾飞 | 男 | 长安大学自动化专业 | 72.51 |
| 1-1 | 李 谕 | 男 | 湖南大学生物学专业 | 72.40 |
| 1-2 | 朱克娜 | 女 | 中央民族大学民族理论与民族政策专业 | 76.31 |
| 1-2 | 张颖杰 | 女 | 湖南师范大学伦理学专业 | 76.29 |
| 1-2 | 张璐莎 | 女 | 湖南师范大学广播电视编导专业 | 75.83 |
| 1-2 | 戴蕊芩 | 女 | 湖南大学保险学专业 | 74.76 |
| 1-2 | 朱海棠 | 女 | 中南大学环境工程专业 | 74.32 |
| 1-2 | 王诗勤 | 女 | 英国布里斯托大学教育技术与社会专业 | 73.59 |
| 1-2 | 罗 娟 | 女 | 武汉大学*共中***党**史专业 | 73.07 |
| 1-2 | 杨玉姣 | 女 | 湖南师范大学生物科学专业 | 72.98 |
| 1-2 | 宋文彰 | 女 | 中南大学行政管理专业 | 72.93 |
| 3 | 刘 畅 | 男 | 中山大学生物工程专业 | 78.20 |
| 3 | 刘曙山 | 男 | 湖南文理学院芙蓉学院汉语言文学专业 | 76.08 |
| 3 | 廖顶峰 | 男 | 湖南文理学院信息管理与信息系统专业 | 75.91 |
| 3 | 谢耀辉 | 男 | 湖南科技大学资源环境与城乡管理专业 | 74.93 |
| 3 | 蔡远航 | 男 | 湖南师范大学体育教育专业 | 74.91 |
| 3 | 石 韬 | 男 | 湖南工业大学自动化专业 | 74.58 |
| 3 | 曾 韬 | 男 | 中国矿业大学(北京)生物工程专业 | 74.55 |
| 3 | 马炼堪 | 男 | 哈尔滨工业大学自动化专业 | 74.00 |
| 3 | 童 漾 | 女 | 湖南理工学院会计学专业 | 77.37 |
| 3 | 张小彤 | 女 | 湖南农业大学东方科技学院国际经济与贸易专业 | 77.13 |
| 3 | 谭 丽 | 女 | 湖南省委*党**校科学技术哲学专业 | 76.73 |
| 3 | 蔡晶晶 | 女 | 西南民族大学马克思主义基本原理专业 | 75.70 |
| 3 | 谢 梅 | 女 | 湖南师范大学树达学院制药工程专业 | 75.65 |
| 3 | 谭 檀 | 女 | 湖南大学新闻传播专业 | 75.34 |
| 3 | 肖 潇 | 女 | 湖南省吉首大学张家界学院法学专业 | 75.06 |
| 3 | 钟馨星 | 女 | 湖北师范学院广播电视新闻学专业 | 75.06 |
| 衡阳市(38人) | ||||
| 1-1 | 李治达 | 男 | 华中农业大学经管学院会计学专业 | 73.96 |
| 1-1 | 陈 进 | 男 | 中南大学商学院会计专业 | 71.66 |
| 1-1 | 陈文哲 | 男 | 湖南师范大学法学院法律专业 | 71.18 |
| 1-2 | 朱紫涵 | 女 | 东北林业大学交通学院交通运输专业 | 72.07 |
| 1-2 | 刘心洁 | 女 | 武汉理工大学生命科学学院制药工程专业 | 71.25 |
| 2-1 | 肖佳翟 | 男 | 吉首大学传播学院汉语言文学专业 | 75.95 |
| 2-1 | 蒋立波 | 男 | 长沙理工大学能源与动力学院动力工程专业 | 73.02 |
| 2-1 | 张 文 | 男 | 衡阳师院经管学院国际经济贸易专业 | 71.94 |
| 2-1 | 廖 证 | 男 | 湖南商学院外国语学院英语专业 | 71.53 |
| 2-1 | 邓舒文 | 男 | 湖南文理学院土木建筑工程学院土木工程专业 | 70.51 |
| 2-1 | 胡鹏程 | 男 | 辽宁工程技术大学研究生院控制工程专业 | 70.03 |
| 2-1 | 陈佳文 | 男 | 衡阳师院城市与旅游学院城乡规划专业 | 69.93 |
| 2-1 | 邓志皓 | 男 | 湖南农业大学工学院水利水电工程专业 | 69.88 |
| 2-2 | 王梦俐 | 女 | 湖南农业大学商学院会计专业 | 73.89 |
| 2-2 | 刘 欢 | 女 | 湖南农业大学经济学院金融学专业 | 72.91 |
| 2-2 | 李惠蓉 | 女 | 西南林业大学人文学院公共事业管理专业 | 72.34 |
| 2-2 | 李 倩 | 女 | 安徽农业大学理学院应用化学专业 | 71.73 |
| 2-2 | 欧文琳 | 女 | 大连大学环境与化学工程学院装备与控制专业 | 71.65 |
| 2-2 | 谭 自 | 女 | 中南林业科技大学研究生院水土保持专业 | 71.58 |
| 3 | 谢思衡 | 女 | 湖南财政经济学院市场营销专业 | 74.12 |
| 3 | 申子轩 | 男 | 南华大学核技术专业 | 72.74 |
| 3 | 曹志雷 | 男 | 湖南农业大学农业资源与环境专业 | 72.10 |
| 3 | 唐 辉 | 女 | 湖南商学院金融学专业 | 71.43 |
| 3 | 谭晓玲 | 女 | 中南大学行政管理专业 | 71.32 |
| 3 | 邹子扬 | 女 | 西南政法大学管理学专业 | 71.25 |
| 3 | 谢建峰 | 男 | 中南林业科技大学电子科学与技术专业 | 71.23 |
| 3 | 罗浦心 | 女 | 邵阳学院英语专业 | 70.63 |
| 3 | 陈淑姿 | 女 | 湖南理工学院通信工程专业 | 70.60 |
| 3 | 袁茹梦 | 女 | 湘潭大学广告学专业 | 70.48 |
| 3 | 邓先君 | 男 | 邵阳学院新闻学专业 | 70.04 |
| 3 | 王 灿 | 男 | 湖南人文科技学院自动化专业 | 69.88 |
| 3 | 汤思媚 | 女 | 湖南农业大学生态学专业 | 69.66 |
| 3 | 胡军成 | 男 | 南学大学机械自动化专业 | 69.20 |
| 3 | 宋紫娟 | 女 | 浙江农林大学工业设计专业 | 69.19 |
| 3 | 常文婕 | 女 | 中南大学艺术设计专业 | 68.95 |
| 3 | 周怡君 | 女 | 西南民族大学经济学专业 | 68.93 |
| 3 | 李 飞 | 男 | 湖南工程学院电气工程自动化专业 | 68.93 |
| 3 | 陈嘉卿 | 男 | 重庆工商大学工程管理专业 | 68.91 |
| 株洲市(40人) | ||||
| 1-1 | 邵权斌 | 男 | 中南大学测绘科学与技术专业 | 73.85 |
| 1-1 | 肖 单 | 男 | 华中科技大学热能与动力工程专业 | 69.95 |
| 1-1 | 何惠中 | 男 | 湖南大学土木工程专业 | 69.77 |
| 1-1 | 钟永超 | 男 | 湖南大学艺术设计(环境艺术)专业 | 69.65 |
| 1-1 | 彭 亮 | 男 | 中南大学应用化学专业 | 68.79 |
| 1-1 | 徐江辉 | 男 | 湖南大学控制工程专业 | 68.07 |
| 1-2 | 周思静 | 女 | 江南大学国际经济与贸易专业 | 75.24 |
| 1-2 | 刘常雨 | 女 | 华中农业大学农业资源与环境专业 | 75.12 |
| 1-2 | 肖 幸 | 女 | 江南大学机械工程与自动化专业 | 74.15 |
| 1-2 | 张良莅 | 女 | 广西大学农业资源与环境专业 | 73.83 |
| 2-1 | 彭勇辉 | 男 | 湖南农业大学行政管理专业 | 72.99 |
| 2-1 | 王 暾 | 男 | 中南林业科技大学林学专业 | 72.02 |
| 2-1 | 朱 涛 | 男 | 湖南工业大学广告学专业 | 71.38 |
| 2-1 | 屈贝儿 | 男 | 中国青年政治学院马克思主义基本原理专业 | 71.22 |
| 2-1 | 刘 洋 | 男 | 湖南工业大学工商管理专业 | 70.75 |
| 2-1 | 刘泽林 | 男 | 天津理工大学信息与计算科学专业 | 70.51 |
| 2-1 | 黄志伟 | 男 | 南华大学机械设计制造及其自动化专业 | 68.77 |
| 2-1 | 曾 游 | 男 | 中南林业科技大学水土保持与荒漠化防治专业 | 67.91 |
| 2-2 | 仇白云 | 女 | 湘潭大学行政管理专业 | 72.71 |
| 2-2 | 肖亚南 | 女 | 湖南农业大学会计专业 | 72.16 |
| 2-2 | 郭婉婷 | 女 | 湖南工程学院会计学专业 | 72.13 |
| 2-2 | 康琛悦 | 女 | 湘潭大学经济学专业 | 72.12 |
| 2-2 | 邹素群 | 女 | 武昌首义学院金融学专业 | 71.94 |
| 2-2 | 戴 阳 | 女 | 湖南女子学院英语专业 | 71.76 |
| 2-2 | 文羽纶 | 女 | 湖南工业大学建筑环境与设备工程专业 | 71.34 |
| 3 | 熊智鹏 | 男 | 中国医科大学信息管理与信息系统专业 | 75.93 |
| 3 | 傅博荟 | 女 | 中南财经政法大学法学专业 | 75.29 |
| 3 | 宋 洁 | 女 | 长沙学院英语专业 | 73.94 |
| 3 | 谭程楚 | 男 | 湖南农业大学经济学专业 | 72.97 |
| 3 | 宾 璐 | 女 | 武昌工学院通信工程专业 | 72.74 |
| 3 | 易 平 | 男 | 长沙学院生物工程专业 | 72.45 |
| 3 | 欧阳文辉 | 女 | 湘南学院计算机科学与技术专业 | 71.83 |
| 3 | 陈 曦 | 男 | 湖南工业大学艺术设计专业 | 71.70 |
| 3 | 汤 赛 | 女 | 湖北美术学院艺术管理专业 | 71.51 |
| 3 | 顾力雄 | 男 | *疆新**石河子大学计算机科学与技术专业 | 71.36 |
| 3 | 丁 楠 | 女 | 湖南涉外经济学院社会体育专业 | 70.99 |
| 3 | 罗洁菡 | 女 | 湖南工学院计算机科学与技术专业 | 70.85 |
| 3 | 谭云林 | 男 | 湖南工业大学自动化专业 | 70.39 |
| 3 | 周 渡 | 男 | 怀化学院网络工程专业 | 70.30 |
| 3 | 余敦敏 | 男 | 沈阳理工大学高分子材料与工程专业 | 70.25 |
| 湘潭市(24人) | ||||
| 2-1 | 颜 俊 | 男 | 湖南科技大学商学院会计学专业 | 73.86 |
| 2-1 | 李 进 | 男 | 南华大学船山学院电子信息工程专业 | 73.29 |
| 2-1 | 黄日照 | 男 | 湖南工业大学计算机与通信学院计算机科学与技术专业 | 73.11 |
| 2-1 | 肖业煌 | 男 | 中南林业科技大学国际学院国际经济与贸易专业 | 72.60 |
| 2-1 | 刘昕韬 | 男 | 长沙理工大学电气与信息工程学院自动化专业 | 72.56 |
| 2-1 | 丁 鑫 | 男 | 河南大学艺术学院美术分院造型艺术系摄影专业 | 72.35 |
| 2-1 | 杨稳桥 | 男 | 长沙理工大学土木与建筑学院土木工程专业 | 72.23 |
| 2-1 | 陈清廉 | 男 | 长沙理工大学交通运输工程专业 | 71.75 |
| 2-1 | 李冬星 | 男 | 湖南城市学院城市管理学院工程管理专业 | 71.52 |
| 2-2 | 沈 露 | 女 | 湘潭大学法学院知识产权学院法学专业 | 75.11 |
| 2-2 | 陈 碧 | 女 | 长沙理工大学城南学院文法艺术系环境艺术设计专业 | 74.31 |
| 2-2 | 王泽湘 | 女 | 湖南科技大学会计学专业 | 73.66 |
| 2-2 | 周 康 | 女 | 湖南科技大学人文学院历史学专业 | 73.57 |
| 2-2 | 成经宇 | 女 | 湖南财政经济学院会计系ACCA专业 | 73.48 |
| 2-2 | 张 倩 | 女 | 长沙理工大学土木与建筑学院资源环境与城市规划管理专业 | 73.44 |
| 2-2 | 谢瑜鑫 | 女 | 广西民族大学相思湖学院法政系法学专业 | 73.07 |
| 2-2 | 汤盼盼 | 女 | 湖南工程学院管理学院旅游管理专业 | 72.91 |
| 2-2 | 刘 洋 | 女 | 湖南财政经济学院会计学专业 | 72.87 |
| 2-2 | 谢 露 | 女 | 湖南师范大学树达学院土地资源管理专业 | 72.47 |
| 3 | 刘 婷 | 女 | 湖南科技大学学科教育(英语)专业 | 79.10 |
| 3 | 吴俊良 | 男 | 湖南农业大学艺术设计专业 | 76.18 |
| 3 | 彭 梦 | 女 | 长沙理工大学化学与生物工程学院化学工程与工艺专业 | 75.09 |
| 3 | 张 毅 | 男 | 邵阳学院生物与化学工程系生物工程专业 | 72.78 |
| 3 | 刘 源 | 男 | 中南林业科技大学食品质量与安全专业 | 72.46 |
| 邵阳市(33人) | ||||
| 2-1 | 卿任鹏 | 男 | 湖南大学环境科学与工程专业 | 73.83 |
| 2-1 | 胡亦俊 | 男 | 湘潭大学兴湘学院会计学专业 | 73.66 |
| 2-1 | 何 琛 | 男 | 长沙理工大学资源环境与城乡规划管理专业 | 73.57 |
| 2-1 | 杨 涛 | 男 | 中南林业科技大学园艺专业 | 72.53 |
| 2-1 | 杨翔龙 | 男 | 吉首大学软件工程专业 | 71.97 |
| 2-1 | 肖 品 | 男 | 中国矿业大学(北京)材料学专业 | 71.41 |
| 2-1 | 张陆华 | 男 | 河北工程大学化学工程与工艺专业 | 70.53 |
| 2-1 | 刘 遐 | 男 | 湖南警察学院法学专业 | 69.84 |
| 2-1 | 唐运春 | 男 | 湖南师范大学生物技术专业 | 69.61 |
| 2-2 | 李 景 | 女 | 湖南工业大学数字媒体艺术专业 | 75.78 |
| 2-2 | 曾慧慧 | 女 | 长沙理工大学统计学专业 | 74.52 |
| 2-2 | 刘 律 | 女 | 湖南文理学院法学院法学专业 | 73.75 |
| 2-2 | 雷新平 | 女 | 湖南理工学院通信工程专业 | 73.09 |
| 2-2 | 李石阳 | 女 | 中南大学金融专业 | 72.44 |
| 2-2 | 容秋琼 | 女 | 吉首大学法学专业 | 71.70 |
| 2-2 | 许双双 | 女 | 湖南文理学院信息管理与信息系统专业 | 71.50 |
| 2-2 | 丁 婧 | 女 | 湖南农业大学植物保护学院植物病理学专业 | 71.06 |
| 2-2 | 李小青 | 女 | 中南大学社会学专业 | 71.03 |
| 3 | 罗 军 | 男 | 邵阳学院机械设计制造及其自动化专业 | 74.82 |
| 3 | 李宣辰 | 男 | 怀化学院旅游管理专业 | 72.48 |
| 3 | 曾茴香 | 女 | 湘潭大学兴湘学院英语专业 | 72.37 |
| 3 | 李俊翔 | 男 | 湖南文理学院芙蓉学院数学与应用数学专业 | 70.39 |
| 3 | 文 博 | 男 | 湖南农业大学东方科技学院计算机科学与技术专业 | 69.83 |
| 3 | 曾宇科 | 男 | 衡阳师范学院环境艺术设计专业 | 69.77 |
| 3 | 尹 欢 | 女 | 吉首大学张家界学院日语专业 | 68.32 |
| 3 | 曾文彬 | 男 | 湖南农业大学经融学专业 | 67.54 |
| 3 | 陈 晖 | 女 | 吉首大学新闻学专业 | 67.50 |
| 3 | 何 洋 | 男 | 湖南商学院北津学院会计学专业 | 67.21 |
| 3 | 王 伟 | 男 | 长沙学院计算机科学与技术专业 | 67.05 |
| 3 | 龙映全 | 男 | 湖南农业大学东方科技学院金融学专业 | 66.95 |
| 3 | 刘飞鸣 | 男 | 湖南农业大学东方科技学院资源环境与城乡规划管理专业 | 66.86 |
| 3 | 肖 珺 | 女 | 湖南工业大学科技学院广告学专业 | 66.59 |
| 3 | 高 花 | 女 | 湖南农业大学园艺专业 | 65.85 |
| 岳阳市(33人) | ||||
| 2-1 | 易经纬 | 男 | 法国kedge商学院企业管理(上海同济大学公派留学)专业 | 76.68 |
| 2-1 | 李宇轩 | 男 | 湖南科技学院通信工程专业 | 73.54 |
| 2-1 | 胡晟煜 | 男 | 湖南大学行政管理专业 | 72.80 |
| 2-1 | 郑 楷 | 男 | 北京工业大学控制工程专业 | 72.40 |
| 2-1 | 黄紫豪 | 男 | 湖南理工学院计算机科学与技术专业 | 71.82 |
| 2-1 | 韦允亮 | 男 | 湖南理工学院土木工程专业 | 71.82 |
| 2-1 | 王 涛 | 男 | 中南大学政治学理论专业 | 71.02 |
| 2-1 | 谢 龙 | 男 | 湖南工业大学工商管理专业 | 71.01 |
| 2-1 | 姚主伦 | 男 | 华中农业大学农业资源环境专业 | 70.65 |
| 2-1 | 谭 周 | 男 | 北京联合大学通信工程专业 | 70.56 |
| 2-2 | 姚婧婧 | 女 | 湘潭大学自动化专业 | 74.68 |
| 2-2 | 徐秋雨 | 女 | 湖南科技大学新闻学专业 | 74.35 |
| 2-2 | 彭 艳 | 女 | 湖南理工学院国际经济与贸易专业 | 73.17 |
| 2-2 | 李 欣 | 女 | 湖南农业大学农林经济管理专业 | 72.95 |
| 2-2 | 彭柳英 | 女 | 湖南工业大学财务管理专业 | 72.05 |
| 2-2 | 李佳幸 | 女 | 湖南科技大学金属材料工程专业 | 71.55 |
| 2-2 | 周 伟 | 女 | 华中农业大学作物栽培学与耕作学专业 | 71.53 |
| 3 | 余 谦 | 男 | 西南交通大学传播学专业 | 74.31 |
| 3 | 许 婧 | 女 | 湘潭大学会计学专业 | 73.26 |
| 3 | 刘织融 | 女 | 湖南警察学院侦查专业 | 72.55 |
| 3 | 刘 珂 | 男 | 湖南农业大学生态学专业 | 72.34 |
| 3 | 杨美娟 | 女 | 湖南人文科技学院数学与应用数学专业 | 72.24 |
| 3 | 古 恋 | 女 | 太原师范学院旅游管理专业 | 72.24 |
| 3 | 任 俊 | 男 | 华中农业大学农业资源环境专业 | 71.87 |
| 3 | 郑晶晶 | 女 | 湖南文理学院农学专业 | 70.88 |
| 3 | 龚 环 | 女 | 大连海事大学英语专业 | 70.82 |
| 3 | 刘 璇 | 女 | 衡阳师范学院英语专业 | 70.72 |
| 3 | 周 丽 | 女 | 怀化学院化学与化学工程专业 | 69.94 |
| 3 | 陈 曦 | 女 | 成都理工大学播音与主持艺术专业 | 69.79 |
| 3 | 骆亚平 | 男 | 长沙学院财务管理专业 | 69.64 |
| 3 | 梅 静 | 女 | 成都理工大学戏剧影视文学专业 | 69.56 |
| 3 | 周佳裕 | 男 | 湖南城市学院汉语言文学专业 | 69.56 |
| 3 | 吴 强 | 男 | 西北大学信息与计算科学专业 | 69.34 |
| 常德市(37人) | ||||
| 1-1 | 李方杰 | 男 | 南京农业大学植物保护专业 | 71.81 |
| 1-1 | 史志浩 | 男 | 华北电力大学(保定)社会工作专业 | 68.87 |
| 1-1 | 佘 儒 | 男 | 中南大学城市规划专业 | 68.73 |
| 1-1 | 杨 铭 | 男 | 北京林业大学地图学与地理信息系统专业 | 68.61 |
| 1-1 | 吴亚腾 | 男 | 海南大学微生物学专业 | 68.29 |
| 1-2 | 李立诚 | 女 | 湖南师范大学会计专业 | 73.84 |
| 1-2 | 李梦璐 | 女 | 湖南师范大学英语专业 | 72.24 |
| 1-2 | 熊慧玲 | 女 | 中山大学社会工作专业 | 70.90 |
| 1-2 | 郑 萌 | 女 | 武汉大学英语语言文学专业 | 69.30 |
| 1-2 | 邓玲丽 | 女 | 湖南师范大学社会学专业 | 69.26 |
| 2-1 | 伍帝宇 | 男 | 湘潭大学制药工程专业 | 73.71 |
| 2-1 | 朱 柯 | 男 | 莆田学院通信工程专业 | 73.54 |
| 2-1 | 石 轩 | 男 | 吉首大学软件工程专业 | 72.38 |
| 2-1 | 覃 天 | 男 | 湖南涉外经济学院汉语言文学专业 | 71.48 |
| 2-1 | 江韦锋 | 男 | 湖南工学院工商管理专业 | 70.56 |
| 2-1 | 唐浮力 | 男 | 西南石油大学播音与主持艺术专业 | 70.46 |
| 2-1 | 黄小帅 | 男 | 湖南中医药大学生物工程专业 | 69.83 |
| 2-1 | 高鸿宇 | 男 | 南华大学船山学院电气工程及其自动化专业 | 69.74 |
| 2-2 | 李婷婷 | 女 | 湖北大学新闻传播广告学专业 | 74.78 |
| 2-2 | 程曼琳 | 女 | 湖南人文科技学院财务管理专业 | 73.91 |
| 2-2 | 陈 璐 | 女 | 中南林业科技大学园林植物与观赏园艺专业 | 73.65 |
| 2-2 | 彭 媛 | 女 | 湖南文理学院思想政治教育专业 | 72.09 |
| 2-2 | 杨翊炜 | 女 | 深圳大学计算机科学与技术专业 | 71.79 |
| 2-2 | 袁 也 | 女 | 湖南文理学院美术学院环境艺术设计专业 | 71.63 |
| 2-2 | 倪 双 | 女 | 湖南师范大学学前教育专业 | 71.41 |
| 3 | 颜嘉良 | 男 | 长沙学院法学专业 | 73.78 |
| 3 | 杨博什 | 男 | 湖南第一师范学院音乐学专业 | 73.62 |
| 3 | 陈 瑜 | 女 | 湖南中医药大学应用心理学专业 | 73.27 |
| 3 | 周雨涵 | 女 | 吉首大学会计学专业 | 73.11 |
| 3 | 马雅莉 | 女 | 湘潭大学诉讼法学专业 | 72.35 |
| 3 | 全思帆 | 女 | 中南林业科技大学行政管理专业 | 72.02 |
| 3 | 张 浩 | 男 | 湖南文理学院芙蓉学院机械电子工程专业 | 71.38 |
| 3 | 吕威剑 | 男 | 湖南工业大学计算机科学与技术专业 | 71.04 |
| 3 | 曾 年 | 女 | 长沙学院汉语言文学专业 | 70.66 |
| 3 | 尹译民 | 男 | 湖南农业大学土木工程专业 | 70.01 |
| 3 | 刘庭君 | 女 | 湖南农业大学经济学专业 | 70.01 |
| 3 | 彭 倩 | 女 | 南华大学会计学专业 | 69.96 |
| 张家界市(15人) | ||||
| 2-1 | 童 兴 | 男 | *京大南**学商学院企业管理专业 | 74.45 |
| 2-1 | 李仁权 | 男 | 东北师范大学马克思主义学部思想政治教育专业 | 71.16 |
| 2-1 | 王 懋 | 男 | 中南林业科技大学涉外学院设计系园林专业 | 67.64 |
| 2-1 | 邹淇钰 | 男 | 中南民族大学经济学院中国少数民族经济专业 | 66.88 |
| 2-2 | 谷 虹 | 女 | 湖南工业大学文学与新闻传播学院汉语言文学专业 | 69.74 |
| 2-2 | 易 佳 | 女 | 武汉理工大学交通学院交通工程系交通工程专业 | 69.59 |
| 2-2 | 周业萍 | 女 | 湖南农业大学资源环境学院农业资源与环境专业 | 69.27 |
| 3 | 曹玲华 | 女 | 湘潭大学商学院工商管理专业 | 74.05 |
| 3 | 郑嫣敏 | 女 | 湖南师范大学外国语学院英语专业 | 71.87 |
| 3 | 何祖庆 | 女 | 中南民族大学民族学与社会学院民族学专业 | 70.92 |
| 3 | 刘正佳 | 男 | 吉首大学张家界学院人力资源管理专业 | 70.85 |
| 3 | *敬黄**华 | 男 | 湖南文理学院芙蓉学院汉语言文学专业 | 68.89 |
| 3 | 龚星雨 | 女 | 中南民族大学生物医学工程学院生物医学工程专业 | 68.82 |
| 3 | 吴渊明 | 男 | 湖南科技大学管理学院公共事业管理专业 | 68.71 |
| 3 | 尹琼翊 | 女 | 西北农林科技大学人文学院法学专业 | 68.13 |
| 益阳市(27人) | ||||
| 1-1 | 曾 欣 | 男 | 中国地质大学艺术设计专业 | 70.10 |
| 1-1 | 李朝明 | 男 | 重庆大学软件工程专业 | 69.96 |
| 1-1 | 何振宇 | 男 | 中国矿业大学材料加工工程专业 | 68.78 |
| 1-2 | 李芳怡 | 女 | 云南大学大气科学专业 | 74.52 |
| 1-2 | 刘巧红 | 女 | 广西大学英语专业 | 73.83 |
| 1-2 | 何 芬 | 女 | 四川大学物理化学专业 | 72.43 |
| 1-2 | 周三方 | 女 | 湖南大学金融学专业 | 72.22 |
| 1-2 | 刘一帆 | 女 | 中国石油大学地质工程专业 | 71.45 |
| 1-2 | 陈 莹 | 女 | 中山大学行政管理专业 | 70.77 |
| 2-1 | 谢雨明 | 男 | 中南林业科技大学宪法与行政法学专业 | 73.10 |
| 2-1 | 张鹏辉 | 男 | 湖南人文科技学院英语专业 | 71.59 |
| 2-1 | 黎 进 | 男 | 湖南农业大学资源环境与城乡规划管理专业 | 71.19 |
| 2-1 | 文 彪 | 男 | 湖南农业大学会计专业 | 70.88 |
| 2-1 | 刘俊逸 | 男 | 南京邮电大学电子与通信工程专业 | 70.16 |
| 2-1 | 刘嘉俊 | 男 | 湖南工业大学科技学院财务管理专业 | 70.14 |
| 2-2 | 刘亚丹 | 女 | 湖南商学院会计学专业 | 74.19 |
| 2-2 | 高 菲 | 女 | 江西师范大学市场营销专业 | 73.08 |
| 2-2 | 何 令 | 女 | 湖南城市学院人力资源管理专业 | 72.54 |
| 2-2 | 周钰萍 | 女 | 长沙理工大学城南学院会计专业 | 72.08 |
| 2-2 | 谢 清 | 女 | 湖南商学院会计学专业 | 71.99 |
| 2-2 | 宁 娟 | 女 | 湖南女子学院会计学专业 | 71.62 |
| 3 | 彭薇娟 | 女 | 湖南女子学院旅游管理专业 | 73.77 |
| 3 | 肖凌翎 | 女 | 海南大学市场营销专业 | 73.65 |
| 3 | 蒋 微 | 女 | 湖南城市学院城市管理专业 | 70.92 |
| 3 | 王 棋 | 男 | 中南林业科技大学土木工程专业 | 70.80 |
| 3 | 王 莎 | 女 | 湖南中医药大学计算机科学与技术专业 | 70.76 |
| 3 | 陈文娟 | 女 | 湖南大学公共管理专业 | 69.62 |
| 郴州市(36人) | ||||
| 2-1 | 侯安东 | 男 | 湖南农业大学东方科技学院生物技术专业 | 73.19 |
| 2-1 | 阳兴里 | 男 | 东北林业大学园林专业 | 72.98 |
| 2-1 | 侯莎菁 | 男 | 福建工程学院工程管理专业 | 72.68 |
| 2-1 | 林 睿 | 男 | 上海电力学院可再生能源科学与工程专业 | 71.23 |
| 2-1 | 谢诗华 | 男 | 华南理工大学旅游管理专业 | 71.21 |
| 2-1 | 李 攀 | 男 | 湖南农业大学投资学专业 | 71.13 |
| 2-1 | 曹阳治 | 男 | 南华大学船山学院工商管理专业 | 70.42 |
| 2-1 | 欧阳峰 | 男 | 长沙学院生物工程专业 | 69.86 |
| 2-1 | 尹 康 | 男 | 广州体育学院武术与民族传统体育专业 | 69.26 |
| 2-1 | 崔 健 | 男 | 长沙理工大学水利水电专业 | 69.02 |
| 2-1 | 曾祥帆 | 男 | 湖南农业大学食品科学与工程专业 | 68.84 |
| 2-1 | 朱 勇 | 男 | 南华大学电气工程学院电子信息工程专业 | 68.46 |
| 2-2 | 何宛哲 | 女 | 云南财经大学工商管理专业 | 74.64 |
| 2-2 | 肖 蓉 | 女 | 华南农业大学林学专业 | 74.24 |
| 2-2 | 梁瀚月 | 女 | 湖南涉外经济学院人力资源管理专业 | 71.66 |
| 2-2 | 袁晞航 | 女 | 湖南大学建筑学专业 | 71.25 |
| 2-2 | 陈旭玲 | 女 | 湖南财政经济学院财务管理专业 | 70.57 |
| 2-2 | 朱美娟 | 女 | 湖南大学行政管理专业 | 70.06 |
| 2-2 | 何雅如 | 女 | 湖南科技大学中国语言文学专业 | 69.95 |
| 2-2 | 周靖海 | 女 | 湖南财政经济学院会计学专业 | 69.83 |
| 2-2 | 宋 颖 | 女 | 湘南学院英语专业 | 69.63 |
| 3 | 黄 磊 | 男 | 湖南商学院北津学院会计专业 | 72.42 |
| 3 | 曹晨露 | 女 | 长沙学院汉语言文学专业 | 72.26 |
| 3 | 许芳芳 | 女 | 衡阳师范学院南岳学院经济学专业 | 71.83 |
| 3 | 刘煜庭 | 男 | 海南医学院劳动与社会保障专业 | 71.47 |
| 3 | 张 芬 | 女 | 湘南学院电气工程及其自动化专业 | 71.45 |
| 3 | 曾 频 | 女 | 湖南工业大学应用物理专业 | 71.23 |
| 3 | 刘丽绵 | 女 | 湖南师范大学树达学院制药工程专业 | 71.10 |
| 3 | 马俊华 | 男 | 中南林业科技大学计算机科学与技术专业 | 70.98 |
| 3 | 王 铮 | 男 | 湖南商学院国际经济与贸易专业 | 70.92 |
| 3 | 葛 悟 | 男 | 成都信息工程学院信息与计算科学专业 | 70.59 |
| 3 | 李 珊 | 女 | 河南大学播音与主持专业 | 70.51 |
| 3 | 周吉干 | 男 | 湖北工业大学材料科学与工程专业 | 70.34 |
| 3 | 谭 程 | 女 | 湖南工业大学科技学院艺术设计专业 | 69.82 |
| 3 | 胡亚亚 | 女 | 湖南师范大学通信工程专业 | 69.37 |
| 3 | 陈志昊 | 男 | 湖南商学院北津学院信息管理与信息系统专业 | 69.30 |
| 永州市(39人) | ||||
